توضیحات
بوستر پمپ سایر سری TB2
سری TB2 پمپ سایر از انواع بوستر پمپ ها می باشد که با توان های مختلف و کاربری های متعدد به مشتریان ارائه می گردد.
استانداردها: ISO 9001:2000
بوستر پمپ سری TB2 متشکل از دو یا چند پمپ می باشد و جهت تامین و تغذیه سیال با دبی بالا کاربری دارد.
مشخصات هیدرولیکی بوستر پمپ سایر سری TB2
- هد پمپ: ۱۲ تا ۳۱۷ m
- آبدهی پمپ: از ۵ تا ۱۰۰ m³/h
مشخصات الکتروموتور بوستر پمپ Saer سری TB2
- توان الکتروموتور: ۰٫۳۷ تا ۳۷ کیلووات
- کلای عایق بندی الکتروموتور: F
- درجه حفاظت الکتروموتور: IP44
کاربرد بوستر پمپ Saer سری TB2
- سیستم آبرسانی هتل
- سیستم آبرسانی آتش نشانی
- مصارف صنعتی
- آبیاری و مصارف کشاورزی و مزارع
- سیستم آبرسانی خانگی
کاربرد موتور پمپ لجن کش چدنی خردکن دار Ebara سری DL-DL W/C
- مناسب جهت فاضلابهای صنعتی و آبهای آلوده بیمارستانها ،هتلها، مجتمع های اداری و
- مسکونی، مناسب جهت جابجایی لجنهای حاوی ذرات جامد و معلق
- آبهای حاوی الیاف های رشته ای و فیبری، قابل جانمایی در تانکرهای سپتیک فاضلاب
- قابل ارائه ی انواع پروانه های تک کاناله، دو کاناله و نیمه باز
جدول ارتفاع و آبدهی الکتروپمپ لجن کش چدنی ابارا سری ۶۵ -۸۰ DL
آبدهی | P2 | Model | ||||||||||||||
۱۸۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۰۰۰ | ۹۵۰ | ۸۰۰ | ۶۰۰ | ۴۵۰ | ۴۰۰ | ۲۰۰ | ۱۵۰ | ۷۰ | I/min | |||
۱۰۸ | ۹۶ | ۸۴ | ۷۲ | ۶۰ | ۵۷ | ۴۸ | ۳۶ | ۲۷ | ۲۴ | ۱۲ | ۹ | ۴ | M3/h |
[KW] |
[HP] |
|
ارتفاع | ||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | ۹٫۹ | ۱۰٫۷ | ۱۳٫۶ | ۱۴٫۳ | ۱۵٫۵ | ۱٫۵ | ۲ | ۶۵DL51.5 | |
– | – | – | – | – | ۳٫۳ | ۵٫۳ | ۷٫۶ | ۹٫۴ | ۱۰٫۰ | ۱۲٫۲ | – | – | ۱٫۵ | ۲ | ۸۰DL51.5 | |
– | – | – | ۴٫۰ | ۶٫۲ | ۶٫۷ | ۸٫۲ | ۱۰٫۲ | ۱۱٫۸ | ۱۲٫۴ | ۱۴٫۷ | – | – | ۲٫۲ | ۳ | ۸۰DL52.5 | |
– | – | – | ۱۰٫۴ | ۱۲٫۶ | ۱۳٫۱ | ۱۴٫۵ | ۱۶٫۲ | ۱۷٫۳ | ۱۷٫۶ | ۱۸٫۷ | – | – | ۳٫۷ | ۵ | ۸۰DL53.7 | |
– | ۱۲٫۳ | ۱۴٫۴ | ۱۶٫۲ | ۱۷٫۸ | ۱۸٫۲ | ۱۹٫۲ | ۲۰٫۲ | ۲۰٫۹ | ۲۱٫۱ | – | – | – | ۵٫۵ | ۷٫۵ | ۸۰DLC55.5 | |
۱۵٫۳ | ۱۷٫۳ | ۱۹٫۱ | ۲۰٫۹ | ۲۲٫۵ | ۲۲٫۹ | ۲۴٫۰ | ۲۵٫۴ | ۲۶٫۳ | ۲۶٫۵ | – | – | – | ۷٫۵ | ۱۰ | ۸۰DLC57.5 |
جدول ارتفاع و آبدهی الکتروپمپ لجن کش چدنی ابارا سری ۱۰۰DL
آبدهی | P2 | Model | ||||||||||||||
۲۸۰۰ | ۲۶۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۲۰۰ | ۱۹۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ۸۰۰ | ۶۰۰ | ۵۰۰ | ۴۰۰ | I/min |
[KW]
|
[HP]
|
|
۱۶۸ | ۱۵۶ | ۱۴۴ | ۱۳۲ | ۱۱۴ | ۱۰۸ | ۹۶ | ۹۰ | ۷۲ | ۴۸ | ۳۶ | ۳۰ | ۲۴ | M3/h | |||
ارتفاع | ||||||||||||||||
– | – | – | – | — | – | ۱۲٫۳ | ۱۳٫۳ | ۱۶٫۲ | ۱۹٫۲ | ۲۰٫۲ | ۲۰٫۷ | ۲۱٫۱ | ۵٫۵ | ۷٫۵ | ۱۰۰DLC55.5 | |
– | – | – | – | — | ۱۵٫۳ | ۱۷٫۳ | ۱۸٫۳ | ۲۰٫۹ | ۲۴٫۰ | ۲۵٫۴ | ۲۵٫۹ | ۲۶٫۵ | ۷٫۵ | ۱۰ | ۱۰۰DLC57.5 | |
– | – | – | – | ۵٫۰ | ۵٫۹ | ۷٫۵ | ۸٫۳ | ۱۰٫۳ | ۱۲٫۶ | ۱۳٫۶ | ۱۴٫۱ | – | ۳٫۷ | ۵ | ۱۰۰DL53.7 | |
– | – | – | ۸٫۸ | ۱۰٫۶ | ۱۱٫۱ | ۱۲٫۲ | ۱۲٫۷ | ۱۴٫۰ | ۱۵٫۵ | ۱۶٫۰ | – | – | ۵٫۵ | ۷٫۵ | ۱۰۰DLB55.5 | |
– | – | ۱۱٫۴ | ۱۲٫۵ | ۱۵٫۰ | ۱۵٫۱ | ۱۶٫۱ | ۱۶٫۷ | ۱۸٫۳ | ۲۰٫۰ | ۲۰٫۸ | – | – | ۷٫۵ | ۱۰ | ۱۰۰DLB57.5 | |
– | ۱۵٫۱ | ۱۶٫۹ | ۱۸٫۵ | ۲۰٫۸ | ۲۱٫۵ | ۲۲٫۸ | ۲۳٫۴ | ۲۵٫۲ | ۲۷٫۳ | – | – | – | ۱۱ | ۱۵ | ۱۰۰DL511 | |
۱۸٫۵ | ۲۰٫۳ | ۲۲٫۰ | ۲۳٫۵ | ۲۵٫۷ | ۲۶٫۴ | ۲۷٫۶ | ۲۸٫۱ | ۳۰٫۰ | ۳۲٫۰ | – | – | – | ۱۵ | ۲۰ | ۱۰۰DL515 | |
۲۱٫۱ | ۲۳٫۷ | ۲۶٫۰ | ۲۸٫۲ | ۳۱٫۰ | ۳۱٫۹ | ۳۳٫۴ | ۳۴٫۰ | ۳۵٫۷ | ۳۷٫۷ | – | – | – | ۱۸٫۵ | ۲۵ | ۱۰۰DL518.5 |
جدول ارتفاع و آبدهی الکتروپمپ لجن کش چدنی ابارا سری ۱۵۰DL
آبدهی |
P2 | Model | |||||||||||||||
۴۴۰۰ | ۴۲۰۰ | ۴۰۰۰ | ۳۸۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۵۰۰ | ۳۴۰۰ | ۳۲۰۰ | ۳۰۰۰ | ۲۵۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۰۰۰ | I/min |
[KW]
|
[HP]
|
|
۲۶۴ | ۲۵۲ | ۲۴۰ | ۲۲۸ | ۲۱۶ | ۲۱۰ | ۲۰۴ | ۱۹۲ | ۱۸۰ | ۱۵۰ | ۱۲۰ | ۹۰ | ۷۲ | ۶۰ | M3/h | |||
ارتفاع | |||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | ۵٫۱ | ۶٫۰ | ۸٫۰ | ۹٫۷ | ۱۱٫۲ | ۱۱٫۹ | ۱۲٫۵ | ۵٫۵ | ۷٫۵ | ۱۵۰DL55.5 | |
– | – | – | – | – | — | ۷٫۷ | ۸٫۶ | ۹٫۵ | ۱۱٫۶ | ۱۳٫۶ | ۱۵٫۲ | ۱۶٫۴ | ۱۷٫۰ | ۷٫۵ | ۱۰ | ۱۵۰DL57.5 | |
– | – | – | – | ۱۱٫۷ | ۱۲٫۰ | ۱۲٫۷ | ۱۳٫۶ | ۱۴٫۵ | ۱۶٫۴ | ۱۸٫۱ | ۲۰٫۰ | ۲۰٫۸ | – | ۱۱ | ۱۵ | ۱۵۰DL511 | |
– | – | – | ۱۵٫۰ | ۱۶٫۲ | ۱۶٫۸ | ۱۷٫۳ | ۱۸٫۴ | ۱۹٫۴ | ۲۱٫۷ | ۲۳٫۷ | ۲۵٫۸ | ۲۷٫۰ | – | ۱۵ | ۲۰ | ۱۵۰DL515 | |
– | – | ۱۶٫۸ | ۱۸٫۰ | ۱۹٫۲ | ۱۹٫۸ | ۲۰٫۳ | ۲۱٫۳ | ۲۲٫۳ | ۲۴٫۵ | ۲۶٫۵ | ۲۸٫۳ | ۲۹٫۴ | – | ۱۸٫۵ | ۲۵ | ۱۵۰DL518.5 | |
– | ۱۸٫۸ | ۲۰٫۵ | ۲۱٫۲ | ۲۲٫۴ | ۲۳٫۰ | ۲۳٫۶ | ۲۴٫۷ | ۲۵٫۸ | ۲۸٫۴ | ۳۰٫۹ | ۳۳٫۰ | ۳۴٫۵ | – | ۲۲ | ۳۰ | ۱۵۰DL522 | |
– | – | ۲۷٫۴ | ۲۷٫۸ | ۲۸٫۳ | ۲۸٫۵ | ۲۸٫۸ | ۲۹٫۳ | ۲۹٫۹ | ۳۱٫۵ | ۳۳٫۲ | ۳۵٫۰ | – | – | ۳۰ | ۴۰ | ۱۵۰DL530 | |
– | ۳۰٫۲ | ۳۱٫۰ | ۳۱٫۷ | ۳۲٫۳ | ۳۲٫۶ | ۳۲٫۹ | ۳۳٫۵ | ۳۴٫۱ | ۳۵٫۵ | ۳۷٫۰ | ۳۸٫۶ | – | – | ۳۷ | ۵۰ | ۱۵۰DL537 | |
۳۴٫۶ | ۳۵٫۳ | ۳۶٫۰ | ۳۶٫۷ | ۳۷٫۳ | ۳۷٫۶ | ۳۷٫۹ | ۳۸٫۵ | ۳۹٫۱ | ۴۰٫۵ | ۴۲٫۰ | ۴۳٫۵ | – | – | ۴۵ | ۶۰ | ۱۵۰DL545 |
جدول ارتفاع و آبدهی الکتروپمپ لجن کش چدنی ابارا سری ۲۰۰DL
آبدهی | P2 | Model | ||||||||||||||
۸۰۰۰ | ۷۵۰۰ | ۷۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۵۵۰۰ | ۵۰۰۰ | ۴۵۰۰ | ۴۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۲۵۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۰۰۰ | I/min |
[KW]
|
[HP]
|
|
۴۸۰ | ۴۵۰ | ۴۲۰ | ۳۶۰ | ۳۳۰ | ۳۰۰ | ۲۷۰ | ۲۴۰ | ۱۸۰ | ۱۵۰ | ۱۲۰ | ۹۰ | ۶۰ | M3/h | |||
ارتفاع | ||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | ۳٫۵ | ۵٫۸ | ۶٫۸ | ۷٫۷ | ۸٫۷ | ۹٫۸ | ۵٫۵ | ۷٫۵ | ۲۰۰DL55.5 | |
– | – | – | – | — | – | ۶٫۵ | ۷٫۴ | ۹٫۴ | ۱۰٫۵ | ۱۱٫۵ | ۱۲٫۵ | – | ۷٫۵ | ۱۰ | ۲۰۰DL57.5 | |
– | – | – | – | – | ۹٫۰ | ۱۰٫۲ | ۱۱٫۳ | ۱۳٫۵ | ۱۴٫۶ | ۱۵٫۶ | ۱۶٫۵ | – | ۱۱ | ۱۵ | ۲۰۰DL511 | |
– | – | – | – | ۱۱٫۵ | ۱۳٫۰ | ۱۴٫۳ | ۱۵٫۶ | ۱۷٫۹ | ۱۹٫۰ | ۲۰٫۱ | – | – | ۱۵ | ۲۰ | ۲۰۰DL515 | |
– | – | – | – | ۱۲٫۸ | ۱۴٫۶ | ۱۶٫۳ | ۱۷٫۹ | ۲۰٫۹ | ۲۲٫۲ | ۲۳٫۳ | – | – | ۱۸٫۵ | ۲۵ | ۲۰۰DL518.5 | |
– | – | – | – | ۱۵٫۱ | ۱۷٫۰ | ۱۹٫۰ | ۲۱٫۱ | ۲۵٫۳ | ۲۷٫۲ | ۲۹٫۰ | – | – | ۲۲ | ۳۰ | ۲۰۰DL522 | |
– | – | ۱۶٫۷ | ۲۰٫۷ | ۲۲٫۵ | ۲۴٫۲ | ۲۵٫۹ | ۲۷٫۶ | ۳۰٫۶ | ۳۲٫۶ | – | – | – | ۳۰ | ۴۰ | ۲۰۰DL530 | |
– | ۱۹٫۱ | ۲۱٫۰ | ۲۴٫۸ | ۲۶٫۵ | ۲۸٫۱ | ۲۹٫۶ | ۳۱٫۱ | ۳۴٫۴ | ۳۵٫۸ | – | – | – | ۳۷ | ۵۰ | ۲۰۰DL537 | |
۲۲٫۵ | ۲۴٫۵ | ۲۶٫۴ | ۳۰٫۰ | ۳۱٫۵ | ۳۳٫۰ | ۳۴٫۵ | ۳۶٫۰ | ۳۹٫۰ | ۴۰٫۵ | – | – | – | ۴۵ | ۶۰ | ۲۰۰DL545 |
اجزای پمپ لجن کش چدنی ابارا سری
(۱٫۵ کیلو وات) ۶۵DL,65DL W/C
(۱٫۵-۳٫۷ کیلو وات) ۸۰DL,80DL W/C
(۳٫۷ کیلو وات) ۱۰۰DL,100DL W/C

برای اطلاع از قیمت بوستر پمپ سایر سری TB2 با کارشناسان گروه پمپکو تماس حاصل نمایید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.